法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曲晓丽 | 500万人民币 | 500万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-04-03 | 91230124MA1C1E4K21 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-04-03 至 无固定期限 | 2020-04-03 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91230124MA1C1E4K21 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 230124101014617 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA1C1E4K2 | |||
地址
哈尔滨市方正县高楞德坤街第三办公区办公楼217号
|
|||||
经营范围
中草药种植、收购、销售(不含麻醉药品药用原植物;不含国家法律、法规规定需许可及禁止的项目);普通货物仓储服务(不含易燃易爆及危险化学物品);牛、猪、家兔养殖、销售(不含野生动物,按行业管理部门核准的范围及期限经营);林木种子经营(按行业管理部门核准的范围及期限经营);食品经营(按行业管理部门核准的范围及期限经营);蛇养殖(医药科研用;按行业管理部门核准的范围及期限经营);农林牧渔技术推广服务。
|