法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱春花 | 3万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2014-06-05 | 91320681346482932U | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2019-06-30 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91320681346482932U | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 320681000323543 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | 346482932 | |||
地址
大兴惠和镇
|
|||||
经营范围
处方药与非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除血液制品)零售;特殊食品(保健食品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|