法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
范波 | 70万人民币 | 70万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-06-23 | 91320982MA1P9AT376 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-06-23 至 2047-06-22 | 2022-06-08 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91320982MA1P9AT376 | 有限责任公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 320982000376516 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 4 | MA1P9AT37 | |||
地址
盐城市大丰区大华路39号丰中名邸18、19幢111室
|
|||||
经营范围
药品零售;一类及二类医疗器械销售;化妆品、化工产品(除农药、危险化学品)、日用品(除电动三轮车)、卫生用品、消毒用品批发及零售;食品销售(按许可证核定项目经营,除食盐批发)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|