法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孙菊仙 | 30万人民币 | 10万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2003-10-27 | 91330282753287958A | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2003-10-27 至 2033-10-26 | 2019-07-04 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91330282753287958A | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 330282000041427 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | 753287958 | |||
地址
浙江省慈溪市附海镇海中路122号
|
|||||
经营范围
处方药与非处方药:(中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品)、中药材、中药饮片零售;第一类医疗器械、第二类医疗器械、保健食品、日用化工品、日用百货零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|