法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
石燕 | 100万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-07-11 | 91320831MA1PCR2B3C | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-07-11 至 无固定期限 | 2022-06-08 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91320831MA1PCR2B3C | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 320831000111945 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA1PCR2B3 | |||
地址
金湖县塔集镇夹沟集镇
|
|||||
经营范围
鱼药零售(须取得许可证后方可经营);饲料零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|