法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
施长春 | 1000万人民币 | 1000万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2004-08-12 | 91320982764173606Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2004-08-12 至 无固定期限 | 2022-06-07 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91320982764173606Y | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 320982000023869 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
大丰市丰实药业有限公司 | - | 764173606 | |||
地址
盐城市大丰区大桥镇潘丿街
|
|||||
经营范围
消毒剂(固体)、蚕用溶液剂/预混剂/消毒剂(液体)生产、销售;兽药(不含兽用生物制品)销售。农、林、牧、副、渔业专业机械的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|