法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
刘飞 | 100万人民币 | 20万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2012-10-15 | 913307820555284862 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2012-10-15 至 9999-09-09 | 2022-06-23 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
913307820555284862 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 330782000283264 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
义乌市仁济医药有限公司 | 18 | 055528486 | |||
地址
浙江省金华市义乌市北苑街道世俊路333号12楼(自主申报)
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|