法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
颜成 | 30万人民币 | 30万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2005-12-12 | 913307837829306072 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2005-12-12 至 9999-09-09 | 2022-07-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
913307837829306072 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 330783000012902 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | 782930607 | |||
地址
浙江省金华市东阳市白云街道白云社区吴宁西路82-1号一楼(自主申报)
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;日用品销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|