法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王若香 | 20万人民币 | 7.204097万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-06-08 | 91330481MA2BAF823H | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-06-08 至 9999-09-09 | 2018-06-08 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91330481MA2BAF823H | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 330481000319796 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 15 | MA2BAF823 | |||
地址
浙江省嘉兴市海宁市海昌街道双喜社区双喜路466-468号
|
|||||
经营范围
药品、食品、日用百货、计生用品、第一类医疗器械、化妆品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|