法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
金丹飞 | 50万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-06-12 | 91330783MA2HUW6N38 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-06-12 至 无固定期限 | 2020-06-12 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91330783MA2HUW6N38 | 其他有限责任公司分公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 330783000360916 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA2HUW6N3 | |||
地址
浙江省金华市东阳市横店镇都督南街29号一楼(自主申报)
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售;保健食品销售;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品零售;日用百货销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(在总公司经营范围内从事经营活动)
|