法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王和仙 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-04-30 | 91330703MA2HTEN84Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-04-30 至 9999-09-09 | 2020-04-30 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91330703MA2HTEN84Y | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 330703000239358 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA2HTEN84 | |||
地址
浙江省金华市金东区鞋塘镇前楼下新村26幢5单元一楼店面(自主申报)
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;日用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(在总公司经营范围内从事经营活动)
|