法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王信妃 | 100万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-06-24 | 91330212MA28281Y5C | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-06-24 至 2036-06-23 | 2018-04-25 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91330212MA28281Y5C | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 330212000550162 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA28281Y5 | |||
地址
浙江省宁波市海曙区古林镇布政村
|
|||||
经营范围
药品经营;食品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、消杀用品、化妆品、日用品的零售。
|