法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周俊作 | 100万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-06-29 | 91460000MA5TKUWA9P | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-06-29 至 无固定期限 | 2020-06-29 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91460000MA5TKUWA9P | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 460000002239901 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA5TKUWA9 | |||
地址
海南省海口市秀英区高新区药谷一路4号
|
|||||
经营范围
许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;第三类医疗器械经营;食品经营;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;劳动保护用品销售;日用口罩(非医用)销售;初级农产品收购(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|