法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陆志英 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-11-23 | 91330621MA2882QD9J | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-11-23 至 9999-09-09 | 2017-08-07 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91330621MA2882QD9J | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 330621000375099 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | MA2882QD9 | |||
地址
浙江省绍兴市柯桥区福全镇银泰花园1幢103、104室
|
|||||
经营范围
零售:药品、无需前置许可的医疗器械、食品、酒类、电子产品、办公用品、日用百货、化妆品。
|