法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
肖月琴 | 300万人民币 | 300万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-06-02 | 91321302MA1P4F9NXC | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-06-02 至 无固定期限 | 2022-06-08 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91321302MA1P4F9NXC | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 321302000166522 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA1P4F9NX | |||
地址
宿迁市宿城区公园一号27幢27-06号
|
|||||
经营范围
(处方药、非处方药)化学药制剂、抗生素制剂、中成药、生化药品、保健食品零售,预包装食品兼散装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|