法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
叶玲玲 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-08-17 | 91331021MA2HHT761R | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-08-17 至 9999-09-09 | 2020-10-12 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91331021MA2HHT761R | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 331021000340522 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA2HHT761 | |||
地址
浙江省玉环市玉城街道东城路233号(县东社区)(自主申报)
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(在总公司经营范围内从事经营活动)
|