法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
詹少雄 | 1000万人民币 | 1000万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2006-09-27 | 915201007897935292 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2006-09-27 至 无固定期限 | 2021-06-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
915201007897935292 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 520100000033158 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
贵州本草堂医药销售有限公司 | 20 | 789793529 | |||
地址
贵州省贵阳市南明区富源北路22号贵州贵阳富源医药物流园二期3栋3层1号[油榨办事处]
|
|||||
经营范围
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:中成药、化学药制剂、抗生素、中药材、中药饮片、生物制品(含疫苗)、医疗器械(持许可证经营)、办公用品及设备、建材、钢材、日用百货、消毒用品、卫生用品、化妆品、食品(持许可证经营);科技咨询服务。)
|