法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
夏燕飞 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-08-20 | 91330726MA2EBQH7XM | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-08-20 至 9999-09-09 | 2019-08-20 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91330726MA2EBQH7XM | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 330726000190344 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA2EBQH7X | |||
地址
浙江省浦江县郑宅镇前店村6区32-1号(自主申报)
|
|||||
经营范围
药品零售;食品零售;化妆品、服装、日用化学品(除危险化学品)、日用品百货、数码电子产品(不含卫星地面接收设施)、消毒用品(不含危险化学品、易制毒品及监控化学品)、第I类医疗器械零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|