法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郑加子 | 50万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-03-09 | 91350322MA33LBAT03 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-03-09 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91350322MA33LBAT03 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 350322100219698 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | MA33LBAT0 | |||
地址
福建省莆田市仙游县鲤南镇玉田街888号9号楼104号
|
|||||
经营范围
西药销售(不含兽药,不含互联网药品交易服务);中药销售(不含兽药,不含互联网药品交易服务);百货零售;保健食品零售;其他预包装食品零售(不含国境口岸);医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|