法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
程安胜 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-08-15 | 91341124MA2T051E1G | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-07-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91341124MA2T051E1G | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 341124000063668 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA2T051E1 | |||
地址
安徽省滁州市全椒县马厂镇西大街
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、日用百货、保健食品、化妆品、二类医疗器械、预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|