法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
肖方颖 | 15万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-05-27 | 91350402MA33XXJN4N | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-05-27 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91350402MA33XXJN4N | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 350402100095503 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA33XXJN4 | |||
地址
福建省三明市梅列区徐碧二村75幢14、15号
|
|||||
经营范围
中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第一、二类医疗器械零售;保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、卫生用品、消毒用品、化妆品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|