法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱文胜 | 1030万人民币 | 1030万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2005-01-19 | 91340881771115957C | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2005-01-19 至 无固定期限 | 2018-11-14 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91340881771115957C | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 340881000001644 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
桐城市寿尔春药业有限公司 | 15 | 771115957 | |||
地址
桐城经济技术开发区同祥南路
|
|||||
经营范围
中药材种植、销售;一类医疗器械生产、销售。
|