法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
常人灿 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2014-07-30 | 91341181395006174C | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2014-07-30 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91341181395006174C | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 341181000088336 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | 395006174 | |||
地址
天长市天长街道二凤马塘组
|
|||||
经营范围
中成药、化学制剂、抗生素、生化药品(有效期至2015年12月31日止)零售;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(有效期至2017年07月28日止)零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|