法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
康梅春 | 2万人民币 | 2万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-11-09 | 91350305MA344BH493 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-11-09 至 2045-11-08 | 2021-07-15 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91350305MA344BH493 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 350393100001490 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA344BH49 | |||
地址
福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇西埭社区3号
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售;中药饮片代煎服务;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);化妆品零售;日用品销售;医用口罩零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|