法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
彭艳兰 | 20万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
在业 | 2019-12-13 | 92360881MA392CGU1X | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-04-01 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92360881MA392CGU1X | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 360881610050902 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA392CGU1 | |||
地址
吉安市井冈山市厦坪镇厦坪街道
|
|||||
经营范围
处方药**非处方药**中药饮片**中成药**化学药制剂**抗生素制品**生化药品**保健品**二类医疗器械*零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|