法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
甘玉琴 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-03-17 | 91350921MA344XRD6N | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-03-17 至 无固定期限 | 2021-03-18 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91350921MA344XRD6N | 普通合伙企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 350921100052967 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA344XRD6 | |||
地址
霞浦县下浒镇隆昌大街89号
|
|||||
经营范围
中药材、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、一类、二类、三类(医疗器械)、保健食品、乳及乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品零售。
|