法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
田英杰 | 30万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-05-27 | 91410882MA3XAAJ64K | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2016-05-27 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91410882MA3XAAJ64K | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 410882008029528 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA3XAAJ64 | |||
地址
沁阳市西万镇西万村
|
|||||
经营范围
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、保健食品、二类医疗器械(不含国家审批项目)零售**
|