法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
任德权 | 100万人民币 | 100万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2008-02-15 | 91410184671676597J | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2008-02-15 至 2028-02-13 | 2019-01-10 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91410184671676597J | 其他有限责任公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 410184100001999 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
河南昶旭动物药业有限公司 | 6 | 671676597 | |||
地址
新郑市城东新区神州路中段东侧
|
|||||
经营范围
兽药(不包括生物制品)销售。
|