法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
邓森 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-10-30 | 91411627MA45XTPP1L | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-10-30 至 无固定期限 | 2018-10-30 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91411627MA45XTPP1L | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 411627000072117 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA45XTPP1 | |||
地址
太康县大许寨乡洪山庙村
|
|||||
经营范围
处方药 非处方药 中成药 化学药制剂 抗生素 生化药品 生物制品(除疫苗)诊断药品 医疗器械(第一、二、三类)预包装食品 保健食品 日用品 化妆品零售*
|