法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
张湘 | 20万人民币 | 20万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-10-15 | 91360731MA35F27J4D | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-10-15 至 2025-10-10 | 2022-03-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91360731MA35F27J4D | 普通合伙企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 360731310013884 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA35F27J4 | |||
地址
江西省赣州市于都县银坑乡汾坑圩
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,保健食品(预包装)销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|