法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
盖慧慧 | 0.001万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-11-13 | 92411627MA42W9021Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2015-11-13 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92411627MA42W9021Y | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 411627626219759 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA42W9021 | |||
地址
太康县健康路西段路北
|
|||||
经营范围
膏药 零售
|