法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
苏霞 | 80万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2014-03-18 | 91411322MA40DHEL20 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2021-11-26 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91411322MA40DHEL20 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 411322000023205 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA40DHEL2 | |||
地址
河南省南阳市方城县赵河镇畜牧站楼下
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除菌苗)、保健品、化妆品、日用品、医疗器械零售涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
|