法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
刘全根 | 300万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-05-10 | 91411623MA457PKG33 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-05-10 至 无固定期限 | 2018-05-10 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91411623MA457PKG33 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 411623000073857 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA457PKG3 | |||
地址
河南省周口市商水县固墙镇东西街东段北侧
|
|||||
经营范围
中成药、中药饮片、抗生素、生化药品、生物制品(疫苗除外)、一类、二类医疗器械、保健食品、消毒产品、化妆品、日用百货销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|