法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
巴霞 | 50万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-06-21 | 91410702MA443CLQ3B | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-06-21 至 2047-06-20 | 2017-06-21 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91410702MA443CLQ3B | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 410702000071640 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA443CLQ3 | |||
地址
新乡市红旗区向阳路与东明大道交汇处向诚城常青藤乐汇广场5#10号商铺
|
|||||
经营范围
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)零售;消杀用品、化妆品、日用百货、洗涤用品、纸制品、文化办公用品、医疗器械零售;预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、散装食品、保健食品、婴幼儿配方乳粉销售*
|