法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
史瑞玲 | 3万人民币 | 1万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-05-07 | 91410703MA456U5Y31 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-05-07 至 2038-05-06 | 2018-05-07 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91410703MA456U5Y31 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 410703000042975 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA456U5Y3 | |||
地址
河南省新乡市卫滨区人民西路荷苑小区大门西侧第四间
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药饮片、预包装食品、散装食品、保健食品、计生用品、消毒产品(不含危化品)、化妆品、日用百货、卫生用品、乳粉及乳制品(含婴幼儿配方乳粉及乳制品)、第一类、第二类医疗器械的零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|