法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王跃生 | 50万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-05-21 | 914101003417156964 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-05-21 至 无固定期限 | 2022-05-05 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
914101003417156964 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 410195000018509 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
郑州同丰企业管理咨询有限公司 ; 郑州同丰药业有限公司 ; 郑州同丰药业科技发展有限公司 | - | 341715696 | |||
地址
郑州航空港经济综合实验区恒丰科创中心1号楼。
|
|||||
经营范围
医药产品的技术咨询、技术装让;医药信息咨询服务;保健食品的技术研发、技术转让、技术咨询服务;医疗器械的技术研发、技术转让、技术服务;批发兼零售:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽素激素药品、中药材、中药饮片、保健食品、预包装食品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械
|