法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杜丽梅 | 100万人民币 | 100万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-10-08 | 91110102MA0012LA3Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-10-08 至 2025-10-07 | 2021-12-20 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91110102MA0012LA3Y | 其他有限责任公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 110102019951200 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 16 | MA0012LA3 | |||
地址
北京市西城区太平桥大街8号院10号楼1至2层32
|
|||||
经营范围
零售药品;销售食品;销售化妆品、日用品、电子产品、体育用品、玻璃制品、医疗器械、仪器仪表;技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售药品、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|