法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郭元华 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-05-18 | 92411625MA458RWE47 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2018-05-18 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92411625MA458RWE47 | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 411625664390222 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA458RWE4 | |||
地址
郸城县钱店镇中心街
|
|||||
经营范围
处方药、非处方药、中成药、化学药制剂、抗生类、生化药品、生物制品(除疫苗);医疗器械、预包装食品、特殊食品(婴幼儿配方乳粉、保健食品)日常用品零售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|