法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周太森 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2008-06-30 | 91411321MA40449Y2U | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2008-06-30 至 无固定期限 | 2012-05-11 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91411321MA40449Y2U | 集体分支机构(非法人) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 411321300001999 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA40449Y2 | |||
地址
城关古城路中段
|
|||||
经营范围
化肥、中低度农药(不含杀鼠剂);代销不再分装的袋装农作物种子,农膜,农用器械,小件农具**
|