法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
汪金叶 | 30万人民币 | 20万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-07-09 | 91411723MA9FDGA64J | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-07-09 至 无固定期限 | 2022-07-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91411723MA9FDGA64J | 有限责任公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 411723000062060 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA9FDGA64 | |||
地址
河南省驻马店市平舆县古槐镇槐树街一巷对面路西1号
|
|||||
经营范围
生物制品(除疫苗)、中成药、抗生素、消毒用品、第一、第二类医疗器械、保健食品、乳制品、预包装食品、化妆品、日用百货、洗涤用品、劳保用品销售
|