法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
凡利华 | 30万人民币 | 30万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-08-28 | 91410225MA9FMD2PX3 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-08-28 至 无固定期限 | 2020-09-27 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91410225MA9FMD2PX3 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 410225000192738 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA9FMD2PX | |||
地址
河南省开封市兰考县城区中州路北侧橄榄城小区5栋12号
|
|||||
经营范围
药品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品销售;食品经营;食品经营(销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用品销售;日用百货销售;个人卫生用品销售;文具用品零售;家用电器销售;健康咨询服务(不含诊疗服务)
|