法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王博 | 10万人民币 | 10万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-11-12 | 91411082MA9G11W93C | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-11-12 至 无固定期限 | 2020-11-12 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91411082MA9G11W93C | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 411082000163946 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA9G11W93 | |||
地址
河南省许昌市长葛市金桥路街道金桥路2号
|
|||||
经营范围
药品零售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);第二类医疗器械销售;化妆品零售;保健食品销售;日用杂品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜)
|