法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
苏荣华 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-08-20 | 91420800MA49AD8U9K | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-08-20 至 无固定期限 | 2019-09-12 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91420800MA49AD8U9K | 个人独资企业分支机构 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 420804000001187 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA49AD8U9 | |||
地址
荆门市漳河新区漳河镇迎接村
|
|||||
经营范围
处方药、非处方药(甲类、乙类)中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械(一类、二类、三类)、日化用品、预包装食品、散装食品、保健食品零售,保健养生理疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|