法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
夏胜英 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-05-19 | 91421002MA49G2EUXJ | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-05-19 至 无固定期限 | 2020-05-19 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91421002MA49G2EUXJ | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 421002000022815 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA49G2EUX | |||
地址
沙市区航空路一号
|
|||||
经营范围
中药饮片 中成药 化学药制剂 抗生素制剂 生化药品 生物制品 医疗器械(一二三类)保健食品 日化用品 化妆品 预包装食品 散装食品(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|