法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
胡博 | 0.003万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2014-10-09 | 92421300MA4ARG4693 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2014-10-09 至 无固定期限 | 2014-10-09 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92421300MA4ARG4693 | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 421304600033346 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA4ARG469 | |||
地址
随州市东城新区物流工业园
|
|||||
经营范围
化学药品、中兽药销售***
|