法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李明生 | 28万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-10-24 | 91130403MA0E88WM96 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2021-11-03 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91130403MA0E88WM96 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 130403200039849 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
邯郸市丛台区德雨堂药店 | - | MA0E88WM9 | |||
地址
河北省邯郸冀南新区台城乡西城基村乡前路路北
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药饮片、保健食品、消毒用品、医疗器械的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|