法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周满 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-06-01 | 91421124MA48AAGL7C | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-10-20 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91421124MA48AAGL7C | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 421124000024309 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA48AAGL7 | |||
地址
英山县杨柳湾镇柳河街
|
|||||
经营范围
处方药、非处方药、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(不含预防性生物制品,含冷藏冷冻药品)、医疗器械、预包装食品、散装食品、保健品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、化妆品零售;中药材收购。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)***
|