法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王真 | 3万人民币 | 3万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2010-05-10 | 91370213553971261Q | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2010-05-10 至 无固定期限 | 2022-05-20 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91370213553971261Q | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 370203230040026 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
青岛明药堂大药房有限公司 | 5 | 553971261 | |||
地址
青岛市李沧区宜川路37号74号楼5-1网点
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);医用口罩零售;医护人员防护用品零售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|