法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐西元 | 30万 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2016-04-01 | 91371203MA3C8E1Q49 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-04-01 至 无固定期限 | 2020-07-02 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91371203MA3C8E1Q49 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 371203200012827 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
莱芜市钢城区牧康兽药有限公司 | - | MA3C8E1Q4 | |||
地址
山东省济南市钢城区艾山街道南城子坡社区南
|
|||||
经营范围
兽药制剂、饲料、饲料添加剂、清毒剂的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|