法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杨如桥 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-03-09 | 92430421MA4T4XH512 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2021-03-09 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92430421MA4T4XH512 | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 430421600419200 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA4T4XH51 | |||
地址
衡阳县西渡镇城西大道12栋5号
|
|||||
经营范围
禽药、兽药、鱼药、生物制品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|